Ready Reckoner Rate Palghar 2020
Palghar Ready Reckoner And Stamp Duty Rates |
||
| Village No | Area | Links |
|---|---|---|
| 1 | PALGHAR AND GOTHPUR No. 1 | Ready Reckoner Rates in PALGHAR AND GOTHPUR No. 1 |
| 2 | GOTHANPUR | Ready Reckoner Rates in GOTHANPUR |
| 3 | LOKMANYANAGAR | Ready Reckoner Rates in LOKMANYANAGAR |
| 4 | NAVLI | Ready Reckoner Rates in NAVLI |
| 5 | VEVUR | Ready Reckoner Rates in VEVUR |
| 6 | GHOLVIRA | Ready Reckoner Rates in GHOLVIRA |
| 7 | VEVUR GHOLVIRA | Ready Reckoner Rates in VEVUR GHOLVIRA |
| 8 | ALLYALI | Ready Reckoner Rates in ALLYALI |
| 8 | TEMBHONDE TARFE SHIGAON | Ready Reckoner Rates in TEMBHONDE TARFE SHIGAON |
Find 2020 Palghar Ready Reckoner Rates which include's locations like PALGHAR AND GOTHPUR No. 1, GOTHANPUR, LOKMANYANAGAR, NAVLI, VEVUR, GHOLVIRA, VEVUR GHOLVIRA, ALLYALI, TEMBHONDE TARFE SHIGAON, etc.