Ready Reckoner Rate PANVEL MUN. COUNCIL 2014
PANVEL MUN. COUNCIL Ready Reckoner And Stamp Duty Rates |
||
| Village No | Area | Links |
|---|---|---|
| 1 | PANVEL | Ready Reckoner Rates in PANVEL |
| 2 | DERVALI | Ready Reckoner Rates in DERVALI |
| 3 | KADUNDRE | Ready Reckoner Rates in KADUNDRE |
| 4 | PADASPE | Ready Reckoner Rates in PADASPE |
| 5 | CHIKHALE | Ready Reckoner Rates in CHIKHALE |
| 6 | KONE | Ready Reckoner Rates in KONE |
| 7 | KODKHE | Ready Reckoner Rates in KODKHE |
| 8 | SHIRDHON & KUSHIVALI | Ready Reckoner Rates in SHIRDHON & KUSHIVALI |
| 9 | PALIDEVAD | Ready Reckoner Rates in PALIDEVAD |
| 10 | ULVE | Ready Reckoner Rates in ULVE |
| 11 | TALOJE PACHNAND | Ready Reckoner Rates in TALOJE PACHNAND |
| 12 | KARANJADE | Ready Reckoner Rates in KARANJADE |
| 13 | NANDGAON | Ready Reckoner Rates in NANDGAON |
| 14 | NAVDE | Ready Reckoner Rates in NAVDE |
Find 2014 PANVEL MUN. COUNCIL Ready Reckoner Rates which include's locations like PANVEL, DERVALI, KADUNDRE, PADASPE, CHIKHALE, KONE, KODKHE, SHIRDHON & KUSHIVALI, PALIDEVAD, ULVE, TALOJE PACHNAND, KARANJADE, NANDGAON, NAVDE, etc.