Rivali Park Winter Green Govt Registered Transaction Details
* Check authentic property and IGR registration rates, property transaction and deal registry records of Rivali Park Winter Green Borivali East, Mumbai on Ghar.tv
* Find details of Government registered purchase, sale, and rental Agreements of Rivali Park Winter Green Borivali East, Mumbai.
| # | Project Name | Date | Tower/Wing | Area | Value | Rate/Sq. Ft. | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Fri 24th of Feb 2023 | A | 838 Sq. Ft. | ₹ 3.12Cr. | ₹ 37,232 | Sale |
| 2 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Fri 24th of Feb 2023 | A | 838 Sq. Ft. | ₹ 3.12Cr. | ₹ 37,232 | Sale |
| 3 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Fri 24th of Feb 2023 | A | 838 Sq. Ft. | ₹ 3.13Cr | ₹ 37,351 | Resale |
| 4 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Fri 24th of Feb 2023 | A | 838 Sq. Ft. | ₹ 3.13Cr | ₹ 37,351 | Resale |
| 5 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Tue 31st of Jan 2023 | D | 1321 Sq. Ft. | ₹ 2.7Cr | ₹ 20,440 | Resale |
| 6 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Thu 15th of Dec 2022 | D | 1050 Sq. Ft. | ₹ 68,000 | ₹ 65 | Lease |
| 7 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Fri 9th of Dec 2022 | E | 702 Sq. Ft. | ₹ 1.49Cr | ₹ 21,226 | Resale |
| 8 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Wed 7th of Dec 2022 | F | 935 Sq. Ft. | ₹ 55,000 | ₹ 59 | Lease |
| 9 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Mon 5th of Dec 2022 | A2 | 1078 Sq. Ft. | ₹ 36,500 | ₹ 34 | Lease |
| 10 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Mon 5th of Dec 2022 | D | 1050 Sq. Ft. | ₹ 40,000 | ₹ 38 | Lease |
| 11 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Fri 2nd of Dec 2022 | A | 876 Sq. Ft. | ₹ 2.82Cr | ₹ 32,192 | Resale |
| 12 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Tue 29th of Nov 2022 | A | 1046 Sq. Ft. | ₹ 2.29Cr. | ₹ 21,893 | Sale |
| 13 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Tue 29th of Nov 2022 | A | 1046 Sq. Ft. | ₹ 2.3Cr | ₹ 21,989 | Resale |
| 14 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Mon 28th of Nov 2022 | A | 900 Sq. Ft. | ₹ 2.17Cr | ₹ 24,112 | Resale |
| 15 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Tue 22nd of Nov 2022 | E | 430 Sq. Ft. | ₹ 90.5L | ₹ 21,047 | Resale |
| 16 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Mon 7th of Nov 2022 | F | 1050 Sq. Ft. | ₹ 30,500 | ₹ 29 | Lease |
| 17 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Mon 31st of Oct 2022 | C | 1050 Sq. Ft. | ₹ 46,000 | ₹ 44 | Lease |
| 18 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Fri 14th of Oct 2022 | Rivali Park | 750 Sq. Ft. | ₹ 48,000 | ₹ 64 | Lease |
| 19 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Wed 12th of Oct 2022 | D | 1122 Sq. Ft. | ₹ 44,000 | ₹ 39 | Lease |
| 20 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Fri 30th of Sep 2022 | E, D | 903 Sq. Ft. | ₹ 55,000 | ₹ 61 | Lease |
| 21 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Wed 28th of Sep 2022 | B | 442 Sq. Ft. | ₹ 1Cr | ₹ 22,625 | New Sale |
| 22 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Mon 26th of Sep 2022 | D | 1122 Sq. Ft. | ₹ 1.97Cr | ₹ 17,558 | Resale |
| 23 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Wed 21st of Sep 2022 | B | 935 Sq. Ft. | ₹ 53,000 | ₹ 57 | Lease |
| 24 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Tue 13th of Sep 2022 | D | 1201 Sq. Ft. | ₹ 80,000 | ₹ 67 | Lease |
| 25 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Mon 12th of Sep 2022 | A | 1260 Sq. Ft. | ₹ 61,000 | ₹ 48 | Lease |
| 26 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Thu 8th of Sep 2022 | A | 873 Sq. Ft. | ₹ 2.43Cr | ₹ 27,836 | Resale |
| 27 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Tue 30th of Aug 2022 | 2A | 420 Sq. Ft. | ₹ 1.18Cr | ₹ 28,096 | Resale |
| 28 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Thu 25th of Aug 2022 | A | 889 Sq. Ft. | ₹ 2.25Cr | ₹ 25,310 | Resale |
| 29 | Rivali Park Winter Green Western Express Highway, Borivali East | Wed 6th of Jul 2022 | E | 409 Sq. Ft. | ₹ 93L | ₹ 22,739 | New Sale |
Disclaimer : Ghar.tv compiles and organises publicly accessible property registration data and provides this information online for informational purposes only. This information should not be considered a record of ownership. We do not claim these data to be perfect and error-free in every way; users should exercise caution and use them at their own risk. Users may contact the appropriate sub-registrar or registration office for original and certified copies of the recorded transactions.